Some Daylight Savings Times Examples
I took data from data collected by the United States Navy and generated the following table, but never bothered to update it (unlike the Navy), so just view this as an example:
WARNING---There are mistakes here, so be careful to lean the answers for your favorite countries.
| Country | Offset to GMT | Daylight Savings Time |
| Kwajalein | -12 | None |
| American Samoa | -11 | None |
| Canton Enderbury Islands | -11 | None |
| Midway Island | -11 | None |
| Niue Island | -11 | None |
| Samoa | -11 | None |
| Christmas Islands | -10 | None |
| Cook Islands | -10 | None |
| French Polynesia | -10 | None |
| Johnston Island | -10 | None |
| Society Island | -10 | None |
| Tahiti | -10 | None |
| Tuamotu Island | -10 | None |
| Tubuai Island | -10 | None |
| USA Aleutian | -10 | None |
| USA Hawaii | -10 | None |
| Marquesas Islands | -9.5 | None |
| USA Alaska | -9 | 1 |
| Gambier Island | -9 | None |
| Canada Yukon & Pacific | -8 | 1 |
| Mexico Baja Calif Norte | -8 | 1 |
| USA Pacific | -8 | 1 |
| Canada Mountain | -7 | 1 |
| USA Mountain | -7 | 1 |
| Mexico Nayarit | -7 | None |
| Mexico Sinaloa | -7 | None |
| Mexico Sonora | -7 | None |
| USA Arizona | -7 | None |
| Canada Central | -6 | 1 |
| Easter Island | -6 | 1 |
| Nicaragua | -6 | 1 |
| USA Central | -6 | 1 |
| Belize | -6 | None |
| Costa Rica | -6 | None |
| El Salvador | -6 | None |
| Guatemala | -6 | None |
| Honduras | -6 | None |
| Mexico | -6 | None |
| Bahamas | -5 | 1 |
| Canada Eastern | -5 | 1 |
| Cuba | -5 | 1 |
| Haiti | -5 | 1 |
| Turks and Caicos Islands | -5 | 1 |
| USA Eastern | -5 | 1 |
| Cayman Islands | -5 | None |
| Colombia | -5 | None |
| Ecuador | -5 | None |
| Galapagos Islands | -5 | None |
| Jamaica | -5 | None |
| Panama | -5 | None |
| Peru | -5 | None |
| USA Indiana East | -5 | None |
| Bermuda | -4 | 1 |
| Brazil West | -4 | 1 |
| Canada Atlantic | -4 | 1 |
| Chile | -4 | 1 |
| Falkland Islands | -4 | 1 |
| Greenland Thule | -4 | 1 |
| Paraguay | -4 | 1 |
| Anguilla | -4 | None |
| Antigua | -4 | None |
| Argentina western prov | -4 | None |
| Aruba | -4 | None |
| Barbados | -4 | None |
| Bolivia | -4 | None |
| Bonaire | -4 | None |
| British Virgin Islands | -4 | None |
| Curacao | -4 | None |
| Dominica | -4 | None |
| Dominican Republic | -4 | None |
| Grenada | -4 | None |
| Grenadines | -4 | None |
| Guadeloupe | -4 | None |
| Leeward Islands | -4 | None |
| Martinique | -4 | None |
| Netherlands Antilles | -4 | None |
| Nevis Montserrat | -4 | None |
| Puerto Rico | -4 | None |
| Saba | -4 | None |
| St Christopher | -4 | None |
| St Croix | -4 | None |
| St John | -4 | None |
| St Kitts Nevis | -4 | None |
| St Lucia | -4 | None |
| St Maarten | -4 | None |
| St Thomas | -4 | None |
| St Vincent | -4 | None |
| Trinidad and Tobago | -4 | None |
| Venezuela | -4 | None |
| Virgin Islands | -4 | None |
| Windward Islands | -4 | None |
| Brazil Acre | -4 | -1 |
| Canada Newfoundland | -3.5 | 1.0 |
| Brazil East | -3 | 2 |
| Greenland | -3 | 1 |
| St Pierre & Miquelon | -3 | 1 |
| Argentina | -3 | None |
| French Guiana | -3 | None |
| Guyana | -3 | None |
| Suriname | -3 | None |
| Uruguay | -3 | None |
| Antarctica | -2 | -1 |
| Cape Verde | -1 | None |
| Brazil Atlantic Islands | -1 | -1 |
| Azores | -1 | 1 |
| Greenland Scoresbysun | -1 | 1 |
| Canary Islands | 0 | 1 |
| Channel Islands | 0 | 1 |
| England | 0 | 1 |
| Faroe Island | 0 | 1 |
| Ireland Republic of | 0 | 1 |
| Madeira | 0 | 1 |
| Northern Ireland | 0 | 1 |
| Scotland | 0 | 1 |
| United Kingdom | 0 | 1 |
| Wales | 0 | 1 |
| Ascension | 0 | None |
| Burkina Faso | 0 | None |
| Cote d'Ivoire | 0 | None |
| Gambia | 0 | None |
| Ghana | 0 | None |
| Guinea | 0 | None |
| Iceland | 0 | None |
| Liberia | 0 | None |
| Mali | 0 | None |
| Mauritania | 0 | None |
| Morocco | 0 | None |
| Principe Island | 0 | None |
| Sao Tome e Principe | 0 | None |
| Senegal | 0 | None |
| Sierra Leone | 0 | None |
| St Helena | 0 | None |
| Togo | 0 | None |
| Angola | 1 | None |
| Benin | 1 | None |
| Cameroon | 1 | None |
| Central African Rep | 1 | None |
| Chad | 1 | None |
| Congo | 1 | None |
| Dahomey | 1 | None |
| Equitorial Guinea | 1 | None |
| Gabon | 1 | None |
| Niger | 1 | None |
| Nigeria | 1 | None |
| Tunisia | 1 | None |
| Zaire Kinshasa Mbandaka | 1 | None |
| Albania | 1 | 1 |
| Algeria | 1 | 1 |
| Andorra | 1 | 1 |
| Austria | 1 | 1 |
| Balearic Islands | 1 | 1 |
| Belgium | 1 | 1 |
| Bosnia Hercegovina | 1 | 1 |
| Croatia | 1 | 1 |
| Czech Republic | 1 | 1 |
| Denmark | 1 | 1 |
| France | 1 | 1 |
| Germany | 1 | 1 |
| Gibraltar | 1 | 1 |
| Hungary | 1 | 1 |
| Italy | 1 | 1 |
| Luxembourg | 1 | 1 |
| Macedonia | 1 | 1 |
| Mallorca Islands | 1 | 1 |
| Malta | 1 | 1 |
| Melilla | 1 | 1 |
| Monaco | 1 | 1 |
| Namibia | 1 | 1 |
| Netherlands | 1 | 1 |
| Norway | 1 | 1 |
| Poland | 1 | 1 |
| Portugal | 1 | 1 |
| San Marino | 1 | 1 |
| Slovakia | 1 | 1 |
| Slovenia | 1 | 1 |
| Spain | 1 | 1 |
| Sweden | 1 | 1 |
| Switzerland | 1 | 1 |
| Vatican City | 1 | 1 |
| Yugoslavia | 1 | 1 |
| Botswana | 2 | None |
| Burundi | 2 | None |
| Lesotho | 2 | None |
| Libya | 2 | None |
| Malawi | 2 | None |
| Mozambique | 2 | None |
| Rwanda | 2 | None |
| South Africa | 2 | None |
| Sudan | 2 | None |
| Swaziland | 2 | None |
| Zaire Haut Zaire | 2 | None |
| Zaire Kasai | 2 | None |
| Zaire Kivu | 2 | None |
| Zaire Shaba | 2 | None |
| Zambia | 2 | None |
| Zimbabwe | 2 | None |
| Belarus | 2 | 1 |
| Bulgaria | 2 | 1 |
| Cyprus | 2 | 1 |
| Egypt | 2 | 1 |
| Estonia | 2 | 1 |
| Finland | 2 | 1 |
| Greece | 2 | 1 |
| Israel | 2 | 1 |
| Jordan | 2 | 1 |
| Latvia | 2 | 1 |
| Lebanon | 2 | 1 |
| Lithuania | 2 | 1 |
| Moldova | 2 | 1 |
| Moldovian Rep Pridnestrovye | 2 | 1 |
| Romania | 2 | 1 |
| Russian Federation zone one | 2 | 1 |
| Syria | 2 | 1 |
| Turkey | 2 | 1 |
| Ukraine | 2 | 1 |
| Azerbajian | 3 | None |
| Bahrain | 3 | None |
| Djibouti | 3 | None |
| Eritrea | 3 | None |
| Ethiopia | 3 | None |
| Kenya | 3 | None |
| Kuwait | 3 | None |
| Madagascar | 3 | None |
| Mayotte | 3 | None |
| Qatar | 3 | None |
| Saudi Arabia | 3 | None |
| Somalia | 3 | None |
| Tanzania | 3 | None |
| Uganda | 3 | None |
| Yemen | 3 | None |
| Iraq | 3 | 1 |
| Iran | 3.5 | None |
| Georgia | 4 | None |
| Mauritius | 4 | None |
| Oman | 4 | None |
| Reunion | 4 | None |
| Seychelles | 4 | None |
| United Arab Emirates | 4 | None |
| Armenia | 4 | 1 |
| Russian Federation zone three | 4 | 1 |
| Russian Federation zone two | 4 | 1 |
| Afghanistan | 4.5 | None |
| Maldives | 5 | None |
| Pakistan | 5 | None |
| Turkmenistan | 5 | None |
| Uzbekistan | 5 | None |
| Kyrgyzstan | 5 | 1 |
| Russian Federation zone four | 5 | 1 |
| India | 5.5 | None |
| Sri Lanka | 5.5 | None |
| Nepal | 5.75 | None |
| Bangladesh | 6 | None |
| Bhutan | 6 | None |
| Tajikistan | 6 | None |
| Kazakhstan | 6 | 1 |
| Russian Federation zone five | 6 | 1 |
| Myanmar | 6.5 | None |
| Cambodia | 7 | None |
| Indonesia West | 7 | None |
| Laos | 7 | None |
| Thailand | 7 | None |
| Vietnam | 7 | None |
| Russian Federation zone six | 7 | 1 |
| Australia Western | 8 | None |
| Brunei | 8 | None |
| China People's Rep | 8 | None |
| Hong kong | 8 | None |
| Indonesia Central | 8 | None |
| Malaysia | 8 | None |
| Mongolia | 8 | None |
| Philippines | 8 | None |
| Singapore | 8 | None |
| Taiwan | 8 | None |
| Russian Federation zone seven | 8 | 1 |
| Russian Federation zone eight | 9 | 1 |
| Indonesia East | 9 | None |
| Japan | 9 | None |
| Korea Dem Republic of | 9 | None |
| Korea Republic of | 9 | None |
| Palau | 9 | None |
| Australia South | 9.5 | 1.0 |
| Australia Northern Territory | 9.5 | None |
| Australia Queensland | 10 | None |
| Guam | 10 | None |
| Mariana Island | 10 | None |
| Northern Mariana Islands | 10 | None |
| Papua New Guinea | 10 | None |
| Australia Australian Captial Territory | 10 | 1 |
| Australia New South Wales | 10 | 1 |
| Australia Tasmania | 10 | 1 |
| Australia Victoria | 10 | 1 |
| Russian Federation zone nine | 10 | 1 |
| Australia Lord Howe Island | 10.5 | 0.5 |
| Caroline Island | 11 | None |
| New Caledonia | 11 | None |
| New Hebrides | 11 | None |
| Ponape Island | 11 | None |
| Solomon Islands | 11 | None |
| Russian Federation zone ten | 11 | 1 |
| Vanuatu | 11 | 1 |
| Norfolk Island | 11.5 | None |
| Fiji | 12 | None |
| Kiribati | 12 | None |
| Kusaie | 12 | None |
| Marshall Islands | 12 | None |
| Nauru Republic of | 12 | None |
| Pingelap | 12 | None |
| Tuvalu | 12 | None |
| Wake Island | 12 | None |
| Wallis and Futuna Islands | 12 | None |
| New Zealand | 12 | 1 |
| Russian Federation zone eleven | 12 | 1 |
| Chatham Island | 12.75 | 1.0 |
| Tonga | 13 | None |
WARNING---There are mistakes here, so be careful to lean the answers for your favorite countries.
Kleanthes Koniaris, email.